TARIFS 2022 | 1 CHIEN | CHIEN SUPP. | 1 CHAT | CHAT SUPP. |
NAC/ CAGE |
NAC SUPP. |
||||||
VISITES A DOMICILE | ||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) hors week-end | 15,00 € * | 7 € | 12,00 € * | 5 € | 10,00 € * | 4,00 € | ||||||
2 Visites par jour hors week-end | 24,00 € * | 7 € | 19,00 € * | 5 € | 16,50 € * | 4,00 € | ||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) week-end | 18,00 € * | 7 € | 15,00 € * | 5€ | 11,00 € * | 4,00 € | ||||||
2 Visites par jour week-end | 33,00 € * | 7 € | 27,50 € * | 5 € | 17,50 € * | 4,00 € | ||||||
FORFAIT WEEK-END | ||||||||||||
2 visites le samedi 2 visites le dimanche |
A partir de 61,00 € * |
7 € |
A partir de 49,00 € * |
5 € | sur devis | 4,00 € | ||||||
FORFAIT 5 JOURS SEMAINE | ||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) hors week-end | 71,50 € * | 7 € | 55,00 € * | 5 € | ||||||||
2 Visites par jour (30 mn minimum) hors week-end | 121,00 € * | 7 € | 82,50 € * | 5 € | ||||||||
FORFAIT 5 JOURS avec samedi | ||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) | 77,00 € * | 7 € | 60,50 € * | 5 € | ||||||||
2 Visites par jour (30 mn minimum) | 120,00 € * | 7 € | 85,00 € * | 5 € | ||||||||
FORFAIT 5 JOURS avec samedi et dimanche | ||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) | 88,00 € * | 7 € | 66,00 € * | 5 € | ||||||||
2 Visites par jour (30 mn minimum) | 154,00 € * | 7 € | 104,50 € * | 5€ | ||||||||
FORFAIT 7 JOURS (SEMAINE) | ||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) | 104,50 € * | 7 € | 77,00 € * | 5 € | ||||||||
2 Visites par jour (30 mn minimum) | 170,50 € * | 7 € | 126,50 € * | 5 € | ||||||||
EN PENSION FAMILIALE | ||||||||||||
A la journée hors week-end | 16,00 € | 9,00 € | - | - | 11,00 € | 4,00 € | ||||||
A la journée week-end | 22,00 € | 9,00 € | - | - | 12,00 € | 4,00 € | ||||||
Journée + nuit hors week-end | 23,00 € | 9,00 € | - | - | 18,50 € | 4,00 € | ||||||
Journée + nuit week-end | 26,00 € | 9,00 € | - | - | 19,50 € | 4,00 € | ||||||
Forfait 2jours / 1 nuit hors week-end | 36,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
Forfait 2 jours/1 nuit avec samedi ou dimanche | 42,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
Forfait 2 jours/1 nuit avec samedi et dimanche | 47,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
Forfait week end (2 jours /2 nuits) | 56,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
FORFAIT SEMAINE | ||||||||||||
5 jours hors week-end | 99,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
5 jours avec samedi ou dimanche | 104,50 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
5 jours avec samedi et dimanche | 110,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
7 jours | 150,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
Pour toute autres demandes : SUR DEVIS |
||||||||||||
Jours fériés: + 8 euros | ||||||||||||
Les heures et journées sont intégralement dues. | ||||||||||||
Le tarif journalier de base n'inclut pas la nourriture. | ||||||||||||
Il revient à chaque propriétaire de fournir l'alimentation habituelle de son animal pour toute la durée du séjour | ||||||||||||
afin de ne pas perturber ses habitudes alimentaires. | ||||||||||||
Le tarif journalier de base comprend: | ||||||||||||
Les balades | ||||||||||||
Les jeux | ||||||||||||
Le nettoyage (litière, cage, etc…) | ||||||||||||
Les soins quotidiens (Nettoyage des oreilles, des yeux, brossage, coupe des griffes…) | ||||||||||||
ou plus spécifiques (administration de traitement) | ||||||||||||
Ainsi que l'attention particulière apportée à chacun de vos animaux | ||||||||||||
* Je me déplace dans un rayon de maximum 50 kms A/R, un supplément de frais kilométrique s'ajoutera dans les cas suivants (soit 0,14€/km) | ||||||||||||
< 10 km AR | 0 € | |||||||||||
>15 et < 30 km AR | 4 € | |||||||||||
>30 et < 40km AR | 5 € | |||||||||||
>40 et < 50km AR | 6 € | |||||||||||