TARIFS 2023 | 1 CHIEN | CHIEN SUPP. | 1 CHAT | CHAT SUPP.* |
NAC/ CAGE |
NAC SUPP.* |
||||||||||||||||||||||
VISITES A DOMICILE | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) hors week-end | 15,00 € * | 8,00 € | 13,00 € * | 6,00 € | 10,00 € * | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||
2 Visites par jour hors week-end | 28,00 € * | 8,00 € | 22,00 € * | 6,00 € | 18,00 € * | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) week-end | 18,00 € * | 8,00 € | 16,00 € * | 6,00 € | 12,00 € * | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||
2 Visites par jour week-end | 34,00 € * | 8,00 € | 30,00 € * | 6,00 € | 22,00 € * | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||
FORFAIT WEEK-END | ||||||||||||||||||||||||||||
2 visites le samedi 2 visites le dimanche |
A partir de 65,00 € * |
8,00 € |
A partir de 56,00 € * |
6,00€ | 35,00 €* | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||
FORFAIT 5 JOURS SEMAINE | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) hors week-end | 73,00 € * | 8,00 € | 63,00 € * | 6,00 € | 48,00 €* | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||
2 Visites par jour (30 mn minimum) hors week-end | 138,00 € * | 8,00 € | 100,00 € * | 6,00 € | 88,00 €* | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||
FORFAIT 5 JOURS avec samedi | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) | 76,00 € * | 8,00 € | 66,00 € * | 6,00 € | 55,00 €* | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||
2 Visites par jour (30 mn minimum) | 128,00 € * | 8,00 € | 110,00 € * | 6,00 € | 95,00 €* | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||
FORFAIT 5 JOURS avec samedi et dimanche | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) | 95,00 € * | 8,00 € | 76,00 € * | 6,00 € | 65,00 €* | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||
2 Visites par jour (30 mn minimum) | 157,00 € * | 8,00 € | 125,00 € * | 6,00 € | 110,00 €* | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||
FORFAIT 7 JOURS (SEMAINE) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) | 110,00 € * | 8,00 € | 95,00 € * | 6,00 € | 72,00 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||
2 Visites par jour (30 mn minimum) | 196,00 € * | 8,00 € | 160,00 € * | 6,00 € | 130,00 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||
EN PENSION FAMILIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
A la journée hors week-end | 20,00 € | 14,00 € | - | - | 12,00 € | 5,00 € | ||||||||||||||||||||||
A la journée week-end | 25,00 € | 14,00 € | - | - | 13,00 € | 5,00 € | ||||||||||||||||||||||
Journée + nuit hors week-end | 28,00 € | 14,00 € | - | - | 21,00 € | 5,00 € | ||||||||||||||||||||||
Journée + nuit week-end | 33,00 € | 14,00 € | - | - | 19,50 € | 5,00 € | ||||||||||||||||||||||
Forfait 2jours / 1 nuit hors week-end | 45,00 € | 14,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Forfait 2 jours/1 nuit avec samedi ou dimanche | 53,00 € | 14,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Forfait 2 jours/1 nuit avec samedi et dimanche | 59,00 € | 14,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Forfait Week end (2 jours /2 nuits) | 70,00 € | 14,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||
FORFAIT SEMAINE | ||||||||||||||||||||||||||||
5 jours hors week-end | 124,00 € | 14,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||
5 jours avec samedi ou dimanche | 132,00 € | 14,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||
5 jours avec samedi et dimanche | 139,00 € | 14,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||
7 jours | 185,00 € | 14,00 € | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Pour toute autres demandes : SUR DEVIS
*CHATS et NACS : Ce supplément intervient lorsque un traitement est en cours. |
||||||||||||||||||||||||||||
Jours fériés: + 9 euros | ||||||||||||||||||||||||||||
Les heures et journées sont intégralement dues. | ||||||||||||||||||||||||||||
Le tarif journalier de base n'inclut pas la nourriture. | ||||||||||||||||||||||||||||
Il revient à chaque propriétaire de fournir l'alimentation habituelle de son animal pour toute la durée du séjour | ||||||||||||||||||||||||||||
afin de ne pas perturber ses habitudes alimentaires. | ||||||||||||||||||||||||||||
Le tarif journalier de base comprend: | ||||||||||||||||||||||||||||
Les balades | ||||||||||||||||||||||||||||
Les jeux | ||||||||||||||||||||||||||||
Le nettoyage (litière, cage, etc…) | ||||||||||||||||||||||||||||
Les soins quotidiens (Nettoyage des oreilles, des yeux, brossage, coupe des griffes…) | ||||||||||||||||||||||||||||
ou plus spécifiques (administration de traitement) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ainsi que l'attention particulière apportée à chacun de vos animaux | ||||||||||||||||||||||||||||
* Je me déplace dans un rayon de maximum 50 kms A/R, un supplément de frais kilométrique s'ajoutera dans les cas suivants (soit 0,30€/kms) | ||||||||||||||||||||||||||||
Justine AMYOT LE CHEVALIER
Entrepreneur Individuel
2 Rue du Village 14740 SAINT MANVIEU-NORREY
E-mail : justineamyot@gmail.com
Tel : 06 27 91 40 06