TARIFS 2019 | 1 CHIEN | CHIEN SUPP. | 1 CHAT | CHAT SUPP. |
NAC/ CAGE |
NAC SUPP. |
||||||
VISITES A DOMICILE | ||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) hors week-end | 14,00 € * | 7,00 € | 11,00 € * | 4,50 € | 9,00 € * | 3,00 € | ||||||
2 Visites par jour hors week-end | 22,00 € * | 7,00 € | 17,00 € * | 4,50 € | 15,00 € * | 3,00 € | ||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) week-end | 17,00 € * | 7,00 € | 14,00 € * | 4,50 € | 10,00 € * | 3,00 € | ||||||
2 Visites par jour week-end | 30,00 € * | 7,00 € | 25,00 € * | 4,50 € | 16,00 € * | 3,00 € | ||||||
FORFAIT WEEK-END | ||||||||||||
2 visites le samedi 2 visites le dimanche |
A partir de 50,00 € * |
7,00 € |
A partir de 40,00 € * |
4,50 € | sur devis | 3,00 € | ||||||
FORFAIT 5 JOURS SEMAINE | ||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) hors week-end | 65,00 € * | 7,00 € | 50,00 € * | 4,50 € | ||||||||
2 Visites par jour (30 mn minimum) hors week-end | 110,00 € * | 7,00 € | 75,00 € * | 4,50 € | ||||||||
FORFAIT 5 JOURS avec samedi | ||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) | 70,00 € * | 7,00 € | 55,00 € * | 4,50 € | ||||||||
2 Visites par jour (30 mn minimum) | 120,00 € * | 7,00 € | 85,00 € * | 4,50 € | ||||||||
FORFAIT 5 JOURS avec samedi et dimanche | ||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) | 80,00 € * | 7,00 € | 60,00 € * | 4,50 € | ||||||||
2 Visites par jour (30 mn minimum) | 140,00 € * | 7,00 € | 95,00 € * | 4,50 € | ||||||||
FORFAIT 7 JOURS (SEMAINE) | ||||||||||||
1 Visite par jour (30 mn minimum) | 95,00 € * | 7,00 € | 70,00 € * | 4,50 € | ||||||||
2 Visites par jour (30 mn minimum) | 155,00 € * | 7,00 € | 115,00 € * | 4,50 € | ||||||||
EN PENSION FAMILIALE | ||||||||||||
A la journée hors week-end | 15,00 € | 9,00 € | - | - | 10,00 € | 3,00 € | ||||||
A la journée week-end | 20,00 € | 9,00 € | - | - | 12,00 € | 3,00 € | ||||||
Journée + nuit hors week-end | 21,00 € | 9,00 € | - | - | 17,00 € | 3,00 € | ||||||
Journée + nuit week-end | 26,00 € | 9,00 € | - | - | 18,00 € | 3,00 € | ||||||
Forfait 2jours / 1 nuit hors week-end | 33,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
Forfait 2 jours/1 nuit avec samedi ou dimanche | 38,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
Forfait 2 jours/1 nuit avec samedi et dimanche | 43,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
Forfait week end (2 jours /2 nuits) | 51,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
FORFAIT SEMAINE | ||||||||||||
5 jours hors week-end | 90,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
5 jours avec samedi ou dimanche | 95,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
5 jours avec samedi et dimanche | 100,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
7 jours | 135,00 € | 9,00 € | - | - | ||||||||
Pour toute autres demandes : SUR DEVIS |
||||||||||||
Jours fériés: + 6 euros | ||||||||||||
Gros chiens en pension (type Labradors, Golden, Bouviers…): + 2 euros/ jours | ||||||||||||
Les heures et journées sont intégralement dues. | ||||||||||||
Le tarif journalier de base n'inclut pas la nourriture ni la litière. | ||||||||||||
Il revient à chaque propriétaire de fournir l'alimentation habituelle de son animal pour toute la durée du séjour | ||||||||||||
afin de ne pas perturber ses habitudes alimentaires. | ||||||||||||
Le tarif journalier de base comprend: | ||||||||||||
Les balades | ||||||||||||
Les jeux | ||||||||||||
Le nettoyage (litière, cage, etc…) | ||||||||||||
Les soins quotidiens (Nettoyage des oreilles, des yeux, brossage, coupe des griffes…) | ||||||||||||
ou plus spécifiques (administration de traitement) | ||||||||||||
Ainsi que l'attention particulière apportée à chacun de vos animaux | ||||||||||||
* Je me déplace à travers le CALVADOS, un supplément de frais kilométrique s'ajoutera dans les cas suivants: | ||||||||||||
< 15 km AR | 0 € | |||||||||||
>15 et < 30 km AR | 2 € | |||||||||||
>30 et < 40km AR | 4 € | |||||||||||
>40 et < 50km AR | 5 € | |||||||||||
>50 et < 60km AR | 6 € | |||||||||||
>60 et < 70km AR | 7 € | |||||||||||
>70 et < 80km AR | 8 € | |||||||||||
Frais kilométrique pour service: 20 centimes / km |